Новости и пресс-релизы банка Карта сайта Отправить сообщение в банк
","gi"); itxt = itxt.replace(re, ''); var re = new RegExp("","gi"); itxt = itxt.replace(re, ''); var re = new RegExp("
","gi"); itxt = itxt.replace(re, ''); sarr = itxt.split('
'); for (var i=0; i '; }; sl += '
'; for (var i=Math.floor(sarr.length / 2); i '; }; menu.innerHTML = sl + sr; } else { if ((top + (menu.offsetHeight * 2) - document.body.scrollTop) '); sl = itxt.substr(0,pl); sr = itxt.substr(pr + 4); itxt = itxt.substring(pl, pr + 4); var re = new RegExp("","gi"); itxt = itxt.replace(re, ''); sarr = itxt.split('
'); for (var i=0; i '; }; menu.innerHTML = sl + sr; }; }; menu.style.visibility= "visible"; }; }; if (n) { // eval("document.layers.l"+ item +".document."+ imgName +".src = menu_on.src"); this_layer=eval(layerRef + ".l" + item); var left= this_layer.pageX; var top= this_layer.pageY; menu=eval(layerRef + ".sl"+item); if (menu) { menu.left= left + 164; menu.top= top; if ((menu.top + menu.clip.height - self.pageYOffset) > self.innerHeight) { menu.top= self.pageYOffset + self.innerHeight - menu.clip.height; }; menu.visibility= "visible"; }; }; show1=item; }; function MenuOut() { if (NotLoad) return; clearTimeout(timerChange); if (show1==-1) return; var imgName="imgmenu" + show1; if (ie) { document.all[imgName].src= menu_off.src; }; // if (n) { // eval("document.layers.l"+ show1 +".document."+ imgName +".src = menu_off.src"); // }; show1=-1; if (ie) { if (menu) menu.style.visibility="hidden"; }; if (n) { if (menu) menu.visibility="hidden"; }; return; }; function nothing() { }; function close_menu() { show1=-1; show2=-1; if (ie) { if (menu) menu.style.visibility="hidden"; }; if (n) { if (menu) menu.visibility="hidden"; }; };











 

 

 

 

 

 

 


Памятные монеты


Страховые полисы, тарифы

Тарифные ставки по смешанному страхованию жизни
в рублях со 100 руб. страховой суммы

Действуют с 24.03.03г.
срок страхования – 1 год (мужчины)
норма доходности – 6 %
Возраст застрахованного (лет) Единовременный взнос Ежегодный взнос Полугодовой взнос Ежеквартальный взнос Ежемесячный взнос
16 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
17 99,67 99,67 50,58 25,47 8,53
18 99,67 99,67 50,58 25,47 8,53
19 99,67 99,67 50,58 25,47 8,53
20 99,67 99,67 50,59 25,47 8,53
21 99,67 99,67 50,59 25,47 8,53
22 99,67 99,67 50,59 25,47 8,53
23 99,67 99,67 50,59 25,48 8,53
24 99,67 99,67 50,59 25,48 8,53
25 99,67 99,67 50,59 25,48 8,53
26 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
27 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
28 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
29 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
30 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
31 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
32 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
33 99,67 99,67 50,61 25,48 8,53
34 99,67 99,67 50,61 25,48 8,53
35 99,67 99,67 50,61 25,48 8,53
36 99,67 99,67 50,62 25,49 8,53
37 99,67 99,67 50,62 25,49 8,53
38 99,67 99,67 50,62 25,49 8,53
39 99,67 99,67 50,63 25,49 8,53
40 99,67 99,67 50,63 25,49 8,53
41 99,67 99,67 50,64 25,49 8,53
42 99,67 99,67 50,64 25,49 8,53
43 99,67 99,67 50,65 25,50 8,53
44 99,67 99,67 50,65 25,50 8,53
45 99,67 99,67 50,66 25,50 8,53
46 99,67 99,67 50,67 25,51 8,53
47 99,67 99,67 50,68 25,51 8,54
48 99,67 99,67 50,69 25,51 8,54
49 99,67 99,67 50,70 25,52 8,54
50 99,67 99,67 50,71 25,52 8,54
51 99,67 99,67 50,72 25,53 8,54
52 99,67 99,67 50,73 25,53 8,54
53 99,67 99,67 50,75 25,54 8,54
54 99,67 99,67 50,76 25,54 8,54
55 99,67 99,67 50,78 25,55 8,54
56 99,67 99,67 50,79 25,55 8,54
57 99,67 99,67 50,81 25,56 8,54
58 99,67 99,67 50,83 25,57 8,54
59 99,67 99,67 50,85 25,58 8,54
60 99,67 99,67 50,87 25,58 8,55
61 99,67 99,67 50,89 25,59 8,55
62 99,67 99,67 50,92 25,60 8,55
63 99,67 99,67 50,95 25,61 8,55
64 99,67 99,67 50,98 25,63 8,55
65 99,67 99,67 51,01 25,64 8,55
66 99,67 99,67 51,05 25,65 8,55
67 99,67 99,67 51,08 25,67 8,56
68 99,67 99,67 51,13 25,68 8,56
69 99,67 99,67 51,17 25,70 8,56



срок страхования – 3 года (мужчины)
норма доходности – 8 %
Возраст застрахованного (лет) Единовременный взнос Ежегодный взнос Полугодовой взнос Ежеквартальный взнос Ежемесячный взнос
16 84,69 30,44 15,51 7,83 2,63
17 84,70 30,45 15,52 7,83 2,63
18 84,70 30,46 15,53 7,84 2,63
19 84,71 30,47 15,53 7,84 2,63
20 84,71 30,47 15,53 7,84 2,63
21 84,72 30,48 15,54 7,84 2,63
22 84,72 30,49 15,54 7,84 2,63
23 84,72 30,49 15,54 7,85 2,63
24 84,73 30,50 15,55 7,85 2,63
25 84,73 30,50 15,55 7,85 2,63
26 84,73 30,51 15,55 7,85 2,63
27 84,73 30,51 15,56 7,85 2,63
28 84,74 30,51 15,56 7,85 2,63
29 84,74 30,52 15,56 7,85 2,63
30 84,74 30,52 15,56 7,85 2,63
31 84,75 30,53 15,57 7,86 2,63
32 84,75 30,54 15,57 7,86 2,64
33 84,75 30,54 15,58 7,86 2,64
34 84,76 30,55 15,58 7,86 2,64
35 84,76 30,56 15,59 7,87 2,64
36 84,77 30,57 15,59 7,87 2,64
37 84,78 30,58 15,60 7,87 2,64
38 84,78 30,59 15,61 7,88 2,64
39 84,79 30,61 15,61 7,88 2,64
40 84,80 30,62 15,62 7,88 2,64
41 84,81 30,64 15,63 7,89 2,64
42 84,82 30,65 15,64 7,89 2,65
43 84,83 30,67 15,66 7,90 2,65
44 84,84 30,70 15,67 7,91 2,65
45 84,86 30,72 15,69 7,91 2,65
46 84,87 30,75 15,70 7,92 2,65
47 84,89 30,78 15,72 7,93 2,66
48 84,90 30,81 15,74 7,94 2,66
49 84,92 30,84 15,76 7,95 2,66
50 84,94 30,88 15,78 7,96 2,67
51 84,96 30,91 15,80 7,97 2,67
52 84,99 30,95 15,83 7,98 2,67
53 85,01 31,00 15,86 8,00 2,68
54 85,04 31,05 15,88 8,01 2,68
55 85,07 31,10 15,92 8,03 2,69
56 85,10 31,16 15,95 8,04 2,69
57 85,13 31,21 15,98 8,06 2,70
58 85,16 31,27 16,02 8,08 2,70
59 85,19 31,33 16,06 8,09 2,71
60 85,23 31,40 16,10 8,12 2,71
61 85,27 31,48 16,15 8,14 2,72
62 85,32 31,57 16,20 8,16 2,73
63 85,37 31,66 16,26 8,19 2,74
64 85,43 31,76 16,32 8,22 2,75
65 85,48 31,87 16,39 8,26 2,76
66 85,55 31,99 16,46 8,29 2,77
67 85,62 32,12 16,54 8,33 2,78
68 85,69 32,26 16,63 8,37 2,79
69 85,77 32,41 16,72 8,41 2,81



срок страхования – 5 лет (мужчины)
норма доходности – 11 %
Возраст застрахованного (лет) Единовременный взнос Ежегодный взнос Полугодовой взнос Ежеквартальный взнос Ежемесячный взнос
16 64,43 15,67 8,03 4,07 1,37
17 64,45 15,68 8,04 4,07 1,37
18 64,46 15,69 8,05 4,07 1,37
19 64,48 15,70 8,05 4,08 1,37
20 64,49 15,71 8,06 4,08 1,37
21 64,51 15,71 8,06 4,08 1,37
22 64,52 15,72 8,07 4,08 1,37
23 64,53 15,73 8,07 4,09 1,37
24 64,54 15,73 8,07 4,09 1,37
25 64,55 15,74 8,08 4,09 1,37
26 64,56 15,75 8,08 4,09 1,37
27 64,57 15,75 8,08 4,09 1,38
28 64,58 15,76 8,09 4,09 1,38
29 64,59 15,76 8,09 4,10 1,38
30 64,60 15,77 8,09 4,10 1,38
31 64,61 15,78 8,10 4,10 1,38
32 64,63 15,79 8,10 4,10 1,38
33 64,65 15,80 8,11 4,10 1,38
34 64,67 15,81 8,11 4,11 1,38
35 64,69 15,82 8,12 4,11 1,38
36 64,71 15,84 8,13 4,12 1,38
37 64,73 15,85 8,14 4,12 1,38
38 64,76 15,87 8,15 4,12 1,39
39 64,78 15,88 8,15 4,13 1,39
40 64,82 15,90 8,17 4,13 1,39
41 64,85 15,92 8,18 4,14 1,39
42 64,89 15,95 8,19 4,15 1,39
43 64,94 15,98 8,21 4,15 1,40
44 64,99 16,01 8,22 4,16 1,40
45 65,05 16,04 8,24 4,17 1,40
46 65,11 16,08 8,26 4,18 1,40
47 65,17 16,12 8,29 4,19 1,41
48 65,23 16,16 8,31 4,20 1,41
49 65,30 16,20 8,33 4,22 1,42
50 65,38 16,25 8,36 4,23 1,42
51 65,46 16,30 8,39 4,24 1,42
52 65,55 16,36 8,42 4,26 1,43
53 65,64 16,42 8,45 4,28 1,43
54 65,74 16,48 8,49 4,29 1,44
55 65,85 16,55 8,53 4,31 1,45
56 65,96 16,63 8,57 4,33 1,45
57 66,08 16,70 8,61 4,35 1,46
58 66,20 16,78 8,65 4,38 1,47
59 66,33 16,87 8,70 4,40 1,48
60 66,48 16,96 8,75 4,43 1,48
61 66,64 17,07 8,81 4,46 1,49
62 66,81 17,19 8,88 4,49 1,50
63 67,00 17,32 8,95 4,52 1,52
64 67,21 17,46 9,03 4,56 1,53
65 67,42 17,61 9,11 4,61 1,54
66 67,65 17,77 9,20 4,65 1,56
67 67,90 17,95 9,30 4,70 1,57
68 68,17 18,14 9,41 4,75 1,59
69 68,45 18,34 9,52 4,81 1,61



срок страхования – 1 год (женщины)
норма доходности – 6 %
Возраст застрахованного (лет) Единовременный взнос Ежегодный взнос Полугодовой взнос Ежеквартальный взнос Ежемесячный взнос
16 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
17 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
18 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
19 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
20 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
21 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
22 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
23 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
24 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
25 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
26 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
27 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
28 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
29 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
30 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
31 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
32 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
33 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
34 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
35 99,67 99,67 50,57 25,47 8,53
36 99,67 99,67 50,58 25,47 8,53
37 99,67 99,67 50,58 25,47 8,53
38 99,67 99,67 50,58 25,47 8,53
39 99,67 99,67 50,58 25,47 8,53
40 99,67 99,67 50,58 25,47 8,53
41 99,67 99,67 50,58 25,47 8,53
42 99,67 99,67 50,59 25,47 8,53
43 99,67 99,67 50,59 25,47 8,53
44 99,67 99,67 50,59 25,48 8,53
45 99,67 99,67 50,59 25,48 8,53
46 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
47 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
48 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
49 99,67 99,67 50,60 25,48 8,53
50 99,67 99,67 50,61 25,48 8,53
51 99,67 99,67 50,61 25,48 8,53
52 99,67 99,67 50,62 25,49 8,53
53 99,67 99,67 50,63 25,49 8,53
54 99,67 99,67 50,63 25,49 8,53
55 99,67 99,67 50,64 25,49 8,53
56 99,67 99,67 50,65 25,50 8,53
57 99,67 99,67 50,65 25,50 8,53
58 99,67 99,67 50,66 25,50 8,53
59 99,67 99,67 50,67 25,51 8,53
60 99,67 99,67 50,68 25,51 8,54
61 99,67 99,67 50,69 25,51 8,54
62 99,67 99,67 50,70 25,52 8,54
63 99,67 99,67 50,72 25,53 8,54
64 99,67 99,67 50,74 25,53 8,54
65 99,67 99,67 50,76 25,54 8,54
66 99,67 99,67 50,78 25,55 8,54
67 99,67 99,67 50,81 25,56 8,54
68 99,67 99,67 50,83 25,57 8,54
69 99,67 99,67 50,86 25,58 8,55



срок страхования – 3 года (женщины)
норма доходности – 8 %
Возраст застрахованного (лет) Единовременный взнос Ежегодный взнос Полугодовой взнос Ежеквартальный взнос Ежемесячный взнос
16 84,68 30,41 15,50 7,82 2,62
17 84,68 30,41 15,50 7,82 2,62
18 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
19 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
20 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
21 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
22 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
23 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
24 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
25 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
26 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
27 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
28 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
29 84,68 30,42 15,50 7,82 2,62
30 84,69 30,42 15,50 7,83 2,62
31 84,69 30,43 15,51 7,83 2,62
32 84,69 30,43 15,51 7,83 2,63
33 84,69 30,43 15,51 7,83 2,63
34 84,69 30,43 15,51 7,83 2,63
35 84,69 30,44 15,51 7,83 2,63
36 84,70 30,44 15,51 7,83 2,63
37 84,70 30,45 15,52 7,83 2,63
38 84,70 30,45 15,52 7,83 2,63
39 84,70 30,46 15,52 7,84 2,63
40 84,71 30,46 15,53 7,84 2,63
41 84,71 30,47 15,53 7,84 2,63
42 84,72 30,48 15,54 7,84 2,63
43 84,72 30,48 15,54 7,84 2,63
44 84,72 30,49 15,55 7,85 2,63
45 84,73 30,50 15,55 7,85 2,63
46 84,73 30,51 15,56 7,85 2,63
47 84,74 30,52 15,56 7,85 2,63
48 84,74 30,53 15,57 7,86 2,63
49 84,75 30,54 15,57 7,86 2,64
50 84,76 30,55 15,58 7,86 2,64
51 84,77 30,57 15,59 7,87 2,64
52 84,78 30,59 15,60 7,87 2,64
53 84,79 30,61 15,62 7,88 2,64
54 84,80 30,63 15,63 7,89 2,64
55 84,82 30,65 15,64 7,89 2,65
56 84,83 30,67 15,66 7,90 2,65
57 84,84 30,69 15,67 7,91 2,65
58 84,85 30,72 15,68 7,91 2,65
59 84,87 30,74 15,70 7,92 2,65
60 84,88 30,78 15,72 7,93 2,66
61 84,91 30,82 15,74 7,94 2,66
62 84,93 30,86 15,77 7,96 2,67
63 84,96 30,92 15,81 7,97 2,67
64 85,00 30,98 15,84 7,99 2,68
65 85,04 31,05 15,88 8,01 2,68
66 85,08 31,12 15,93 8,03 2,69
67 85,12 31,20 15,98 8,06 2,70
68 85,17 31,29 16,04 8,08 2,70
69 85,23 31,39 16,10 8,11 2,71



срок страхования – 5 лет (женщины)
норма доходности – 11 %
Возраст застрахованного (лет) Единовременный взнос Ежегодный взнос Полугодовой взнос Ежеквартальный взнос Ежемесячный взнос
16 64,36 15,62 8,01 4,06 1,36
17 64,36 15,63 8,01 4,06 1,36
18 64,36 15,63 8,01 4,06 1,36
19 64,37 15,63 8,01 4,06 1,36
20 64,37 15,63 8,01 4,06 1,36
21 64,37 15,63 8,01 4,06 1,36
22 64,37 15,63 8,01 4,06 1,36
23 64,37 15,63 8,01 4,06 1,36
24 64,37 15,63 8,01 4,06 1,36
25 64,37 15,63 8,02 4,06 1,36
26 64,37 15,63 8,02 4,06 1,36
27 64,37 15,63 8,02 4,06 1,36
28 64,37 15,63 8,02 4,06 1,36
29 64,38 15,64 8,02 4,06 1,36
30 64,38 15,64 8,02 4,06 1,37
31 64,39 15,64 8,02 4,06 1,37
32 64,39 15,65 8,02 4,06 1,37
33 64,40 15,65 8,03 4,06 1,37
34 64,41 15,65 8,03 4,07 1,37
35 64,42 15,66 8,03 4,07 1,37
36 64,42 15,66 8,03 4,07 1,37
37 64,43 15,67 8,04 4,07 1,37
38 64,45 15,68 8,04 4,07 1,37
39 64,46 15,68 8,05 4,07 1,37
40 64,47 15,69 8,05 4,08 1,37
41 64,49 15,70 8,05 4,08 1,37
42 64,50 15,71 8,06 4,08 1,37
43 64,52 15,72 8,07 4,08 1,37
44 64,54 15,73 8,07 4,09 1,37
45 64,55 15,74 8,08 4,09 1,37
46 64,57 15,75 8,08 4,09 1,38
47 64,59 15,76 8,09 4,10 1,38
48 64,61 15,78 8,10 4,10 1,38
49 64,64 15,80 8,11 4,10 1,38
50 64,67 15,81 8,12 4,11 1,38
51 64,71 15,84 8,13 4,12 1,38
52 64,75 15,86 8,14 4,12 1,39
53 64,80 15,89 8,16 4,13 1,39
54 64,84 15,92 8,18 4,14 1,39
55 64,89 15,95 8,19 4,15 1,39
56 64,93 15,98 8,21 4,15 1,40
57 64,98 16,00 8,22 4,16 1,40
58 65,03 16,04 8,24 4,17 1,40
59 65,10 16,08 8,26 4,18 1,40
60 65,17 16,12 8,29 4,19 1,41
61 65,27 16,18 8,32 4,21 1,41
62 65,37 16,25 8,36 4,23 1,42
63 65,49 16,32 8,40 4,25 1,43
64 65,62 16,41 8,45 4,27 1,43
65 65,77 16,50 8,50 4,30 1,44
66 65,92 16,60 8,55 4,33 1,45
67 66,10 16,71 8,62 4,36 1,46
68 66,29 16,84 8,69 4,39 1,47
69 66,50 16,98 8,76 4,43 1,49


Сбербанк сегодня | Банкоматы | Подразделения банка | Услуги | Сотрудничество
Вакансии | Благотворительность | Вопросы-ответы | Автовладельцам | История банка

Последнее обновление информации на сайте 11.12.2006 г.
Создание сайта © Северо-Западный банк Сбербанка России 2001 год.


Клиентская служба
(812) 326-3434

 
Официальный сайт Сбербанка России
Лицензия Банка России
№ 1481